Contributie
De contributie voor het seizoen 2024 / 2025 staat in onderstaande tabel.
De contributie wordt in vier termijnen geïncasseerd (rond 25 juli, oktober, januari en april). De bedragen hieronder zijn per jaar.
Categorie | 2024-2025 | Toeslag 1e teams |
Veteranen | € 272,50 | |
Senioren | € 272,50 basis (+ € 52,50 zaalcontributie) | € 50,00 |
Onder de 18-16 | € 255,00 (+ € 52,50 zaalcontributie) | € 35,00 |
Onder de 14-12 | € 224,00 (+ € 52,50 zaalcontributie) | € 35,00 |
Onder de 10 | € 214,00 | |
Onder de 8 | € 160,00 | |
Trimlid/Trainingslid/Hockey Seven | € 200,00 | |
Flex- of Zwerftoeslag | € 25,00 | |
Student | € 215,50 | |
Niet spelend/vrijwilliger | € 0,00 |
Contributie zaalhockey De kosten voor zaalhockey worden apart verrekend (zoals besloten in de ALV van 27 november 2015). We gaan ervan uit dat iedereen meedoet met zaalhockey. Indien je niet wilt hockeyen in de zaal, dan moet je dit VOOR 1 SEPTEMBER AANGEVEN, via [email protected]. Verzoeken na 1 september worden niet meer in behandeling genomen. De contributie wordt dan aangepast naar het basisbedrag.
Zaalhockey wordt apart gefactureerd. Het bedrag van €52,50 wordt in november geïncasseerd.